Gli Habitat
Gli habitat presenti nel Parco del Delta del Po altro non sono che ambienti naturali e dunque ecosistemi, riconosciuti a livello comunitario, che testimoniano la straordinaria ricchezza e diversità biologica di questo territorio.
Nella nostra area sono presenti un'enorme varietà di habitat di interesse comunitario, tutti identificati e riconoscibili, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, attraverso codici progressivi di 4 caratteri; alcuni di questi sono definiti come "prioritari", ovvero soggetti ad un regime di tutela specifica per il loro elevato valore conservazionistico.
In particolare, se nella Regione Emilia-Romagna è possibile riconoscere 73 habitat, di cui 19 prioritari, nel territorio del Parco ve ne sono ben 28, di cui 7 prioritari.
Gli habitat del Parco possono essere classificati in sei macrocategorie: lagune costiere e vegetazione alofitica, sistema delle dune, habitat di acqua dolce (acque lentiche e acque lotiche), praterie, torbiere e foreste.
Ecco un grafico di riepilogo degli habitat presenti con i relativi codici identificativi:
Lagune costiere e vegetazione alofitica | Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina | 1110 |
Estuari | 1130 |
Lagune costiere (*) | 1150 |
Vegetazione annua delle linee di deposito marine | 1210 |
Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose | 1310 |
Prati di Spartina (Spartinion maritimae) | 1320 |
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) | 1410 |
Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi) | 1420 |
Sistema delle dune | Dune embrionali mobili | 2110 |
Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) | 2120 |
Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie) (*) | 2130 |
Dune con presenza di Hippophae rhamnoides | 2160 |
Dune con prati dei Malcolmietalia | 2230 |
Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia | 2260 |
Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster (*) | 2270 |
Habitat di acqua dolce | Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae | 3130 |
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition | 3150 |
Stagni temporanei mediterranei (*) | 3170 |
Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p. | 3270 |
Praterie | Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*) | 6210 |
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (*) | 6220 |
Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) | 6410 |
Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion | 6420 |
Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile | 6430 |
Torbiere | Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae (*) | 7210 |
Foreste | Foreste miste riparie di grandi fiumi a
| 91F0 |
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba | 92A0 |
Foreste di Quercus ilex | 9340 |
(*) Habitat prioritari

Mesola, Dune Fossili di Massenzatica
(foto di: Archivio Ente Parchi e Biodiversità Delta del Po)

Salina di Comacchio
(foto di: Archivio Parco Delta del Po Emilia-Romagna)